(GB5980-86 )
1 船舶分类和噪声级限制值
1.1 为了规定噪声级限值的需要,按表l所示,将船舶划分为三类。
表 l
| 类 别 | 划 分 说 明 | 备 注 | |
| 船长(两柱间长) m | 航行时间 h | ||
| I | ≥75 | >24 | |
| Ⅱ | ≥75 | 12-24 | |
| 30-75 | >12 | | |
| Ⅲ | <30 | | 只考虑船长 |
| | <12 | 只考虑航行时间 | |
表 2 dB
| 部 位 | 限 制 值 LPA | |||
| I | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 机舱区 | 有人值班机舱主机操纵处 | 90* | ||
| 有控制室的或无人的机舱 | 110* | |||
| 机舱控制室 | 75 | 78 | | |
| 工作间 | 90 | |||
| 驾驶区 | 驾驶室 | 65 | 70 | 70 |
| 报务室 | 65 | 70 | | |
| 起居区 | 卧室** | 60 | 65 | 70 |
| 医务室 | 60 | 65 | | |
| 办公室、休息室等舱室 | 65 | 70 | 75 | |
| 厨房 | 80 | 85 | 85 | |
**客舱参照执行。
2 测量方法和噪声评价
2.1 船上噪声测量应符合GB 4595—84《船上噪声测量》的规定。
2.2 本标准以A声级为评价依据。
3 防护措施
4 使用说明
4.1 凡本标准生效之日起开始建造的船舶,在整个营运期间都应符合本标准。
4.2 凡本标准生效前已营运和建造的船舶,如某些舱室不满足本标准规定时,应根据具体情况采取相应的措施。