民用建筑隔声设计规范
发布:cnasc | 发布时间: 2008年5月23日
GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求
民用建筑室内允许噪声级 dB(A)
| 建筑类别 | 房间名称 | 时间 | 特殊标准 | 较高标准 | 一般标准 | 最低标准 |
| 住宅 | 卧室、书房(或卧室兼起居室) | 白天 | | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 夜间 | | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||
| 起居室 | 白天 | | ≤45 | ≤50 | ≤50 | |
| 夜间 | | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ||
| 学校 | 有特殊安静要求的房间 | | | ≤40 | — | — |
| 一般教室 | | | — | ≤50 | — | |
| 无特殊安静要求的房间 | | | — | — | ≤55 | |
| 医院 | 病房、医护人员休息室 | 白天 | | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 夜间 | | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||
| 门诊室 | | | ≤55 | ≤55 | ≤60 | |
| 手术室 | | | ≤45 | ≤45 | ≤50 | |
| 听力测听室 | | | ≤25 | ≤25 | ≤30 | |
| 旅馆 | 客房 | 白天 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 夜间 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||
| 会议室 | | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | |
| 多用途大厅 | | ≤40 | ≤45 | ≤50 | — | |
| 办公室 | | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤55 | |
| 餐厅、宴会厅 | | ≤50 | ≤55 | ≤60 | — |
发布:cnasc | 分类:建筑声学 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
歌舞厅的设计规范 (2008-5-22 11:33:30)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。发表评论请遵守相关法律法规的规定。





